咨詢熱線:17355132687 / 0551-64479320
服務承諾:一年保修,終身維護
Ts2倒置顯微鏡利用尼康的CFI60光學系統,和用于透射和落射熒光成像的LED照明,提供出色的清晰圖像,實現更有效的細胞培養觀察和記錄。此外,新開發的對比度觀察方法和改進的可操作性增強了其在常規實驗室工作中的使用。
| Ts2 | Ts2-FL | |
|---|---|---|
| 光學系統 | CFI60 無限遠光學系統 | |
| 觀察方式 | 明視場,切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2 | 明視場,切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2,落射熒光 |
| 透射照明 照明 | 高亮度白光LED照明器(環保照明),內置復眼透鏡 | |
| 落射照明 照明 | — | zui多可配置三個不同的熒光LED單元;可用波長:385,455,470,505,525,560,590,625納米 |
| 鏡筒 | Ts2和Ts2-FL:俯角:45度;瞳距調整范圍:50-75mm,Siedentopf型;可附加相機端口;目鏡/端口:100/0:0/100 | |
| 目鏡(視場) | 10X(22),15X(16),20X(12.5) | |
| 調焦 | 通過物鏡轉盤上/下運動,行程:上7mm,下1.5mm 粗調行程:37.7mm/圈,微調行程:0.2mm/圈,粗調運行轉矩可調 | |
| 物鏡轉盤 | 五孔物鏡轉盤 | |
| 聚光器 | ELWD聚光鏡(數值孔徑 0.3,工作距離75mm) | |
| 調節滑塊 |
| |
| 載物臺 |
| |
| 載物托板 |
| |
| 落射熒光附件 | — | 落射熒光濾光塊轉盤(帶主體) 帶噪聲消除機制的濾光塊 配置zui多三個落射熒光濾光塊、附加位置用于明視場觀察、 可附加的遮光板(可選) |
| 尺寸 | 236(W)×548(D)×471(H)mm | 236(W)×564(D)×471(H)mm |
| 重量(約) | 13公斤 | 14.5公斤 |
| 額定電壓/電流 | 100V-240VAC±10%,50 / 60Hz的,0.35A | |
| 功耗 | 15W | |
* 1 APC(切跖相差)是一種相差觀察方式,采用尼康的透鏡鍍膜,減少了光暈。
* 2浮雕反差是尼康的相差觀察方式。它使用聚焦照明提供偽三維圖像

地址:安徽省合肥市蜀山區九龍路478號
TEL: 17355132687,0551-64479320安徽無陌光學儀器有限公司版權所有? ? 備案號:皖ICP備2024037867號-1????地址: 安徽省合肥市蜀山區九龍路478號
全國統一服務熱線:0551-64479320